Messi · por temporada
Goles de Lionel Messi por temporada
Goles de Lionel Messi en 23 temporadas de club, más goles internacionales por año. Su mejor temporada fue 2011–12 (73 goles en Barcelona); promedia 35,3 goles por temporada de club.
Mejor temporada
2011–12 · 73
Barcelona
Promedio en carrera
35.3
goles por temporada de club
Esta temporada
30
2026 · Inter Miami
Goles de Messi por temporada de club
| Temporada | Club | Liga | Continental | Copas | Otros | Goles | Partidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004–05 | Barcelona | 1 | 0 | 0 | — | 1 | 9 |
| 2005–06 | Barcelona | 6 | 1 | 1 | — | 8 | 25 |
| 2006–07 | Barcelona | 14 | 1 | 2 | — | 17 | 36 |
| 2007–08 | Barcelona | 10 | 6 | 0 | — | 16 | 40 |
| 2008–09 | Barcelona | 23 | 9 | 6 | — | 38 | 51 |
| 2009–10 | Barcelona | 34 | 8 | 1 | 4 | 47 | 53 |
| 2010–11 | Barcelona | 31 | 12 | 7 | 3 | 53 | 55 |
| 2011–12 | Barcelona | 50 | 14 | 3 | 6 | 73 | 60 |
| 2012–13 | Barcelona | 46 | 8 | 4 | 2 | 60 | 50 |
| 2013–14 | Barcelona | 28 | 8 | 5 | — | 41 | 46 |
| 2014–15 | Barcelona | 43 | 10 | 5 | — | 58 | 57 |
| 2015–16 | Barcelona | 26 | 6 | 5 | 4 | 41 | 49 |
| 2016–17 | Barcelona | 37 | 11 | 5 | 1 | 54 | 52 |
| 2017–18 | Barcelona | 34 | 6 | 4 | 1 | 45 | 54 |
| 2018–19 | Barcelona | 36 | 12 | 3 | — | 51 | 50 |
| 2019–20 | Barcelona | 25 | 3 | 2 | 1 | 31 | 44 |
| 2020–21 | Barcelona | 30 | 5 | 3 | — | 38 | 47 |
| 2021–22 | Paris Saint-Germain | 6 | 5 | 0 | — | 11 | 34 |
| 2022–23 | Paris Saint-Germain | 16 | 4 | 0 | 1 | 21 | 41 |
| 2023 | Inter Miami | 1 | 0 | 0 | 10 | 11 | 14 |
| 2024 | Inter Miami | 20 | 2 | 0 | 1 | 23 | 25 |
| 2025 | Inter Miami | 29 | 5 | 0 | 9 | 43 | 49 |
| 2026 (actual) | Inter Miami | 26 | 1 | 0 | 3 | 30 | 36 |
Goles internacionales de Argentina
Los goles con la selección mayor se listan por año natural (como en Wikipedia), no dentro de las temporadas europeas de club.
| Año | Goles | Partidos |
|---|---|---|
| 2005 | 0 | 5 |
| 2006 | 2 | 7 |
| 2007 | 6 | 14 |
| 2008 | 2 | 8 |
| 2009 | 3 | 10 |
| 2010 | 2 | 10 |
| 2011 | 4 | 13 |
| 2012 | 12 | 9 |
| 2013 | 6 | 7 |
| 2014 | 8 | 14 |
| 2015 | 4 | 8 |
| 2016 | 8 | 11 |
| 2017 | 4 | 7 |
| 2018 | 4 | 5 |
| 2019 | 5 | 10 |
| 2020 | 1 | 4 |
| 2021 | 9 | 16 |
| 2022 | 18 | 14 |
| 2023 | 8 | 8 |
| 2024 | 6 | 11 |
| 2025 | 3 | 5 |
| 2026 | 11 | 12 |
Goles por temporada de Messi
FAQ — goles de Messi por temporada
¿Cuál fue la mejor temporada de Messi?
+
La mejor temporada de club de Lionel Messi fue 2011–12 en Barcelona: 73 goles en 60 partidos.
¿Cuántos goles promedia Messi por temporada?
+
Lionel Messi promedia 35,3 goles por temporada de club en 23 campañas (los internacionales van en la tabla aparte).
¿Cuántos goles lleva Messi esta temporada?
+
En la campaña actual (2026) con Inter Miami, Lionel Messi lleva 30 goles en 36 partidos según Wikipedia.