Messi · por temporada
Golos do Lionel Messi por temporada
Golos do Lionel Messi em 23 temporadas de clube, além dos internacionais por ano. Melhor temporada: 2011–12 (73 golos no Barcelona); média de 35,3 golos por temporada de clube.
Melhor temporada
2011–12 · 73
Barcelona
Média de carreira
35.3
golos por temporada de clube
Esta temporada
30
2026 · Inter Miami
Golos do Messi por temporada de clube
| Temporada | Clube | Liga | Continental | Taças | Outros | Golos | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004–05 | Barcelona | 1 | 0 | 0 | — | 1 | 9 |
| 2005–06 | Barcelona | 6 | 1 | 1 | — | 8 | 25 |
| 2006–07 | Barcelona | 14 | 1 | 2 | — | 17 | 36 |
| 2007–08 | Barcelona | 10 | 6 | 0 | — | 16 | 40 |
| 2008–09 | Barcelona | 23 | 9 | 6 | — | 38 | 51 |
| 2009–10 | Barcelona | 34 | 8 | 1 | 4 | 47 | 53 |
| 2010–11 | Barcelona | 31 | 12 | 7 | 3 | 53 | 55 |
| 2011–12 | Barcelona | 50 | 14 | 3 | 6 | 73 | 60 |
| 2012–13 | Barcelona | 46 | 8 | 4 | 2 | 60 | 50 |
| 2013–14 | Barcelona | 28 | 8 | 5 | — | 41 | 46 |
| 2014–15 | Barcelona | 43 | 10 | 5 | — | 58 | 57 |
| 2015–16 | Barcelona | 26 | 6 | 5 | 4 | 41 | 49 |
| 2016–17 | Barcelona | 37 | 11 | 5 | 1 | 54 | 52 |
| 2017–18 | Barcelona | 34 | 6 | 4 | 1 | 45 | 54 |
| 2018–19 | Barcelona | 36 | 12 | 3 | — | 51 | 50 |
| 2019–20 | Barcelona | 25 | 3 | 2 | 1 | 31 | 44 |
| 2020–21 | Barcelona | 30 | 5 | 3 | — | 38 | 47 |
| 2021–22 | Paris Saint-Germain | 6 | 5 | 0 | — | 11 | 34 |
| 2022–23 | Paris Saint-Germain | 16 | 4 | 0 | 1 | 21 | 41 |
| 2023 | Inter Miami | 1 | 0 | 0 | 10 | 11 | 14 |
| 2024 | Inter Miami | 20 | 2 | 0 | 1 | 23 | 25 |
| 2025 | Inter Miami | 29 | 5 | 0 | 9 | 43 | 49 |
| 2026 (atual) | Inter Miami | 26 | 1 | 0 | 3 | 30 | 36 |
Golos internacionais de Argentina
Golos pela seleção principal por ano civil (como na Wikipedia), fora das temporadas europeias de clube.
| Ano | Golos | Jogos |
|---|---|---|
| 2005 | 0 | 5 |
| 2006 | 2 | 7 |
| 2007 | 6 | 14 |
| 2008 | 2 | 8 |
| 2009 | 3 | 10 |
| 2010 | 2 | 10 |
| 2011 | 4 | 13 |
| 2012 | 12 | 9 |
| 2013 | 6 | 7 |
| 2014 | 8 | 14 |
| 2015 | 4 | 8 |
| 2016 | 8 | 11 |
| 2017 | 4 | 7 |
| 2018 | 4 | 5 |
| 2019 | 5 | 10 |
| 2020 | 1 | 4 |
| 2021 | 9 | 16 |
| 2022 | 18 | 14 |
| 2023 | 8 | 8 |
| 2024 | 6 | 11 |
| 2025 | 3 | 5 |
| 2026 | 11 | 12 |
Golos por temporada do Messi
FAQ — golos do Messi por temporada
Qual foi a melhor temporada do Messi?
+
A melhor temporada de clube de Lionel Messi foi 2011–12 no Barcelona — 73 golos em 60 jogos.
Quantos golos o Messi marca por temporada em média?
+
Lionel Messi marca em média 35,3 golos por temporada de clube em 23 campanhas (internacionais na tabela à parte).
Quantos golos marcou Messi nesta temporada?
+
Na temporada atual (2026) no Inter Miami, Lionel Messi tem 30 golos em 36 jogos segundo a Wikipedia.